瀏覽量:
蓬翔 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2
產品描述
蓬翔礦用車 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2 | |||||||
標準配置 Standard Configuration |
車型 Type | PX90MT | PX90AT | PX90YQ-1 | PX90YQ-2 | ||
尺寸參數 Dimension |
外廓尺寸 Outline Dimension(mm) | 8920×3500×4200 | 8920×3500×4200 | 8920×3500×4100 | 8920×3500×4200 | ||
軸距 Wheel Base(mm) | 3635+1690 | 3635+1690 | 3700+1560 | 3635+1690 | |||
車廂尺寸 Body Dimension(mm) | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | |||
車廂容積 Volume(m3) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
質量參數 Weight |
整備質量 Kerb Mass(Kg) | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | ||
裝載質量 Payload(Kg) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
總質量 Overall Weight(Kg) | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | |||
前橋軸荷 Axle Load(Kg) | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||
中后橋軸荷 Middle&Rear Axle Load(Kg) | 35000+35000 | 35000+35000 | 35000+35000 | 35000+35000 | |||
性能參數 Performance |
發動機型號 Engine Type |
標配 Standard Configuration | 淮柴WP12G460E310 | 淮柴WP113(480.530hp) | 淮柴WP12G460E310 | 淮柴WP12G460E310 | |
選配 Optional Configuration |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 錫柴CA6DM2-39 |
—— |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 錫柴CA6DM2-39 |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 錫柴CA6DM2-39 |
|||
變速箱型號 Transmission Type |
標配 Standard Configuration | 7DS200K | 卡特彼勒FC6A250PR | 7DS200K | 7DS200K | ||
選配 Optional Configuration | 10JSD220 | —— | 8DS260 | 8DS260 | |||
最大車速 Max. Speed(Km/h) | 53 | 60 | 50 | 50 | |||
最大爬坡度 Max. Grade ability(°) | 41.72 | 44.56 | 40 | 40 | |||
最小轉變半徑 Min. Steering Radius(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
最小離地間隙 Min. Ground Clearance(mm) | 435 | 435 | 370 | 435 | |||
輪胎參數 Tire | 輪胎規格 Tire | 16.00-25-28 | 16.00-25-28 | 14.00-25-36 | 16.00-25-28 |
Previous
蓬翔 PX65MT/DG-1/AT
北京瑞諾京成重工設備有限公司
地址:北京市豐臺區北京南站路2號1號樓 供銷弘泰大廈1206室
郵編:100069
電話:0086-10-87245180
傳真:0086-10-87245180
郵箱:sales@bj-rnomac.com